バイオスティミュラント資材の製品一覧と価格帯
本日、農林水産省が2回目のバイオスティミュラントに係る意見交換会が開催しました。1回目は2月3日。国もついに本腰を入れて、バイオスティミュラントの制度化に乗り出したということでしょう。これまでにバイオスティミュラント資材による被害があったのかどうか私は存じ上げませんが、どのような成分が入っているのか、そしてどのような効果があるのか、明確でないものを市場原理だけに頼るのはさすがに無理だということです。ちなみに、この意見交換会は原則公開とのことなので、興味のある方は問合せてみてはいかがでしょうか。
皆様はバイオスティミュラント資材の価格帯をご存じでしょうか。1000円? いやいや、5000円位? ずっとずっと高くて10万円位? 肥料や農薬では500倍や1000倍など希釈する商品があります。私が昨日購入したハイポネックススプレー液は700円位です。あらかじめ希釈されているので、そのまま散布でき、大変便利な商品ですが、希釈が必要な商品なら500mlの水に一滴垂らしたものと同じ濃度のようなので、商品単価はたしかに高いですが、大量に使う方には希釈が必要な商品の方が確実にお得です。
さて、インターネットで誰もが検索して見つけることのできる情報を下にまとめました。製品一覧を掲載していますが、そもそもバイオスティミュラントの定義が存在しないなか、何をもってしてバイオスティミュラント資材と判断したのか気になる方もいることでしょう。実際のところ、販売サイトによっては活力剤や液肥のカテゴリーに入れていることもありますし、バイオスティミュラント資材は農薬でもない肥料でもないと伝えているWEBサイトがあるなかで、カテゴリーはバイオスティミュラント資材となっているのに、肥料登録している商品もあります。ルールがないため、このようなことになっているのです。売る方も買う方も頭のなかがごちゃごちゃになってしまうのではないでしょうか。当然、私にもわかりません。したがって、メーカーや販売店がバイオスティミュラントだと言っている商品を主に載せることにしました。ただ、既述のとおり、ここに掲載した全ての商品がバイオスティミュラント資材であるとは言えません。肥料の可能性もあります。あらかじめご了承願います。表は随時更新していきます。なお、並び順は基本的に五十音順ですが、一部アルファベットで始まるものについては先頭にあります。
| 連番 | 商品名 | 規格 | 平均価格 |
| 1 | Drキンコン イチゴ用 super | 5kg | ¥5,640 |
| 2 | LEAFENERGY リーフエナジー | 500ml | ¥5,625 |
| 3 | X-ENERGY(エックスエナジー) | 600ml | ¥839 |
| 4 | ZEBA | 5kg | ¥14,443 |
| 5 | アグリザイム海里 | 1L | ¥3,082 |
| 6 | アスコシーグリーン | 25kg | ¥11,412 |
| 7 | アミハート | 20kg | ¥9,216 |
| 8 | アラガーデン・ファーム | 20kg | ¥12,690 |
| 9 | アラガーデン・ファーム(即溶) | 20kg | ¥8,940 |
| 10 | アラフェスタ ALA-FeSTA | 1kg(780ml) | ¥10,983 |
| 11 | アンナプルナ | 15kg | ¥4,086 |
| 12 | アンナプルナ α | 1kg | ¥4,468 |
| 13 | アンナプルナ α | 5kg | ¥17,581 |
| 14 | アンナプルナ アクセル | 5kg | ¥6,837 |
| 15 | アンナプルナ ペレット | 12kg | ¥3,929 |
| 16 | アンビション アルガ | 1L | ¥5,381 |
| 17 | 育苗用G2 | 1kg | ¥2,589 |
| 18 | オキソパワー5 | 10kg | ¥6,385 |
| 19 | 海藻エナジー | 100g | ¥1,368 |
| 20 | カルピタ | 1kg | ¥1,914 |
| 21 | カルピタP みかん | 650g | ¥1,129 |
| 22 | カルピタPK | 1kg | ¥1,616 |
| 23 | キチン酵素 | 1L | ¥3,873 |
| 24 | グリベテン | 1L | ¥6,611 |
| 25 | ケルパック66 | 120ml | ¥1,650 |
| 26 | ケルパック66 | 1L | ¥5,995 |
| 27 | ケルパック66 | 25L | ¥107,965 |
| 28 | ケルパック66 ウェット粒剤 果樹・畑作用 | 2kg | ¥2,585 |
| 29 | ケルパック66 ウェット粒剤 細粒 | 1.2kg | ¥1,540 |
| 30 | ケルパック66 ウェット粒剤 中粒 | 1.2kg | ¥1,540 |
| 31 | 高濃度フルボ酸 | 18L | ¥16,659 |
| 32 | サカタ液肥GB | 10kg | ¥19,140 |
| 33 | サカタ液肥GB | 1kg | ¥5,380 |
| 34 | サトウキビのちから水 2・6・6 | 1L | ¥1,380 |
| 35 | サトウキビのちから水 6・3・3 | 1L | ¥1,380 |
| 36 | シーマロックス液肥 | 1L | ¥3,520 |
| 37 | 白根たすけ | 1kg | ¥2,750 |
| 38 | スキーポン・アグリ | 500ml | ¥4,375 |
| 39 | スキーポン・アグリ | 5L | ¥28,550 |
| 40 | ストレスブロック | 500ml | ¥1,682 |
| 41 | 地力の素 カナディアンフミン 粗粒 | 20kg | ¥6,508 |
| 42 | デカエース1号 | 550g | ¥9,079 |
| 43 | 鉄力あくあ F10 | 1L | ¥6,466 |
| 44 | 鉄力あくあ F10 | 2L | ¥8,620 |
| 45 | 鉄力あくあ F10 | 20L | ¥44,200 |
| 46 | 鉄力あぐり B10 | 15kg | ¥11,060 |
| 47 | 鉄力あぐり B12 | 18kg | ¥15,022 |
| 48 | 鉄力あくあ F14 | 1L | ¥7,187 |
| 49 | 鉄力トレプラス | 1L | ¥3,890 |
| 50 | トリコデソイル | 250g | ¥9,240 |
| 51 | ネイチャーエイド | 20kg | ¥7,561 |
| 52 | パナケア | 1L | ¥7,057 |
| 53 | バラのストレスブロック | 400ml | ¥1,300 |
| 54 | バリカタ! | 1kg | ¥4,149 |
| 55 | ビール酵母液肥 セルエナジー | 1L | ¥7,653 |
| 56 | ファイト・メット | 450g | ¥6,694 |
| 57 | フォスビットK | 1L | ¥3,795 |
| 58 | フォスビットK | 20L | ¥59,433 |
| 59 | ホスプラス | 1L | ¥3,872 |
| 60 | ボンバルディア | 1L | ¥2,824 |
| 61 | ボンバルディア | 20L | ¥39,427 |
| 62 | マイコジェル | 125ml | ¥8,962 |
| 63 | マイコジェル | 250ml | ¥14,739 |
| 64 | マイコジェル | 500ml | ¥28,580 |
| 65 | マリンインパクト | 1L | ¥5,986 |
| 66 | マリンインパクト | 4L | ¥21,577 |
| 67 | モーニングフレッシュ | 550g | ¥6,886 |
| 68 | ライゾー | 1kg | ¥14,555 |
| 69 | リキダス | 10kg | ¥12,089 |
| 70 | リキダス | 450ml | ¥759 |
| 71 | リキダス | 800ml | ¥965 |
| 72 | リキダス エコパック | 720ml | ¥851 |
| 73 | ルーター | 1L | ¥5,115 |
| 74 | ロイヤルフミン酸粒剤 | 20kg | ¥3,273 |

